初級(jí)開(kāi)關(guān)電源 QUINT POWER, 螺釘連接, DIN導(dǎo)軌安裝, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 3相, 輸出: 24 V DC / 40 A
交流電運(yùn)行 | |
額定輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
電源電壓的電壓類型 | AC/DC |
沖擊電涌電流 | < 15 A (25 °C時(shí)) |
沖擊電流積分 (I2t) | < 1 A2s |
電涌電流限值 | 15 A |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 25 ms (400 V AC) |
> 35 ms (500 V AC) | |
電耗量 | 3x 2.1 A (400 V AC) |
3x 1.5 A (500 V AC) | |
額定功耗 | 1342 VA |
保護(hù)電路 | 瞬態(tài)電涌保護(hù); 壓敏電阻,氣體放電管 |
功率因數(shù)(cos phi) | 0.76 |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 s |
允許備用熔斷器 | B6 B10 B16 AC: |
允許用的DC備用熔斷器 | DC: 連接一個(gè)合適的熔斷器 |
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K或類似) |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
直流電運(yùn)行 | |
額定輸入電壓范圍 | ± 500 V DC ... 600 V DC |
輸入電壓范圍 | 500 V DC ... 600 V DC -10 % ... +34 % (mid-point earthed) |
電耗量 | 2.2 A (±260 V DC) |
1.9 A (±300 V DC) | |
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 在上游連接合適的保險(xiǎn)絲 |
效率 | 典型值 94 % (400 V AC) |
輸出特性 | U/I |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 40 A |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
Static Boost (IStat.Boost) | 45 A |
選擇性熔斷 (ISFB) | 215 A (12 毫秒) |
熱磁斷路器類型 | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13 |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反饋電壓電阻 | ≤ 35 V DC |
輸出端處的過(guò)電壓保護(hù) (OVP) | ≤ 35 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 3 % (負(fù)載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 40 mVSS (額定值) |
防短路保護(hù) | 是 |
輸出功率 | 960 W |
1080 W | |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 5 mVSS (額定值時(shí),20MHz) |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 18 W |
最大額定負(fù)載功率損耗 | 63 W |
上升時(shí)間 | < 0.15 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
信號(hào): DC OK有源 | |
輸出說(shuō)明 | UOUT>0.9xUN: 高信號(hào) |
開(kāi)關(guān)電壓范圍 | 18 V DC ... 24 V DC |
輸出電壓 | + 24 V DC |
最大啟動(dòng)電流 | ≤ 20 mA (防短路保護(hù)) |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 20 mA |
信號(hào): DC OK浮點(diǎn) | |
輸出說(shuō)明 | 繼電器觸點(diǎn),UOUT>0.9xUN: 觸點(diǎn)吸合 |
最大切換電壓 | 30 V AC/DC |
24 V DC | |
最大啟動(dòng)電流 | 0.5 A |
1 A | |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 1 A |
信號(hào): POWER BOOST,有源 | |
輸出說(shuō)明 | IOUT<iN: 高信號(hào) |
開(kāi)關(guān)電壓范圍 | 18 V DC ... 24 V DC |
輸出電壓 | + 24 V DC |
最大啟動(dòng)電流 | ≤ 20 mA (防短路保護(hù)) |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 20 mA |
輸入 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 6 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 18 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
輸出 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 8 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 1.2 Nm |
最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |