描述:菲尼克斯電源DC/DC轉(zhuǎn)換器2320018MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018用于DIN導(dǎo)軌安裝的MINI DC/DC轉(zhuǎn)換器,初級(jí)開(kāi)關(guān)模式,輸入:12 V DC - 24 V DC,輸出:5 V DC - 15 V DC/2 A
菲尼克斯電源DC/DC轉(zhuǎn)換器2320018
MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018
寬度 | 22.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 107 mm |
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> +60°C衰減) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (+25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級(jí) | 2 |
額定輸入電壓范圍 | 12 V DC ... 24 V DC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 10 V DC ... 32 V DC (> 10.5 V DC 起動(dòng)) |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
電耗量 | 2.3 A (12 V DC) |
1.1 A (24 V DC) | |
沖擊電涌電流 | < 10 A (典型) |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | 典型值 4 ms (12 V DC) |
典型值 18 ms (24 V DC) | |
輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
額定輸出電壓 | 12 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 5 V DC ... 15 V DC |
額定輸出電流(IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于配置冗余系統(tǒng)和增加輸出功率 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | 30 V DC |
輸出端處的過(guò)電壓保護(hù) (OVP) | < 25 V DC |
殘波 | < 20 mVSS (20 MHz) |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 s |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 10 mVSS (20 MHz) |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 1 W |
最大額定負(fù)載功率損耗 | < 4.2 W |
凈重 | 0.2 kg |
---|---|
效率 | > 88 % (24V DC和額定值時(shí)) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2072000 h (40 °C) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 1.5 kV (類型測(cè)試) |
1 kV (常規(guī)測(cè)試) | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
III | |
外殼材料 | 聚酰胺(PA) |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
輸出名稱 | DC OK有源 |
---|---|
輸出說(shuō)明 | UOUT>0.9xUN: 高信號(hào) |
輸出電壓 | Uout |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 20 mA |
狀態(tài)顯示 | “DC OK" LED 綠色 |
于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | UOUT>0.9xUN: LED ON |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
螺紋 | M3 |
菲尼克斯電源DC/DC轉(zhuǎn)換器2320018
MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018