描述:菲尼克斯緊湊型電源2902992 UNO-PS/1AC/24DC/60W用于DIN導(dǎo)軌安裝的UNO POWER電源,初級(jí)開關(guān)模式,輸入:1相,輸出:24 V DC/60 W
菲尼克斯緊湊型電源2902992 UNO-PS/1AC/24DC/60W
菲尼克斯緊湊型電源2902992 UNO-PS/1AC/24DC/60W
寬度 | 35 mm |
---|---|
高度 | 90 mm |
深度 | 84 mm |
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
頂部/底部安裝距離 | 30 mm / 30 mm |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
阻燃等級(jí)(外殼 / 端子)符合UL 94標(biāo)準(zhǔn) | V0 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C降低額定值: 2,5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無冷凝) |
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級(jí) | 2 |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
AC頻率范圍 | 50 Hz ... 60 Hz |
頻率范圍 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ?10 % |
電耗量 | 1.3 A (100 V AC) |
0.6 A (240 V AC) | |
額定功耗 | 135.5 VA |
沖擊電涌電流 | < 30 A (典型) |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 20 ms (120 V AC) |
> 85 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 2.5 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
功率因數(shù)(cos phi) | 0.49 |
保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻 |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
額定輸出電流(IN) | 2.5 A (-25 °C ... 55 °C) |
衰減 | 55 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | < 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護(hù) (OVP) | ≤ 35 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (動(dòng)態(tài)負(fù)載變化10 % ... 90 %,10 Hz) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 30 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 60 W |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 s |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 0.3 W |
最大額定負(fù)載功率損耗 | < 7 W |
凈重 | 0.2 kg |
---|---|
效率 | 典型值 88 % (120 V AC) |
典型值 90 % (230 V AC) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 785000 h (40 °C) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測(cè)試) |
3 kV AC (常規(guī)測(cè)試) | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
II (在關(guān)閉的控制柜中) | |
阻燃等級(jí)(外殼 / 端子)符合UL 94標(biāo)準(zhǔn) | V0 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
卡腳插銷材料 | POM (Polyoxymethylen) |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距30 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |